| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Locatie van Palm City in Florida | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Martin County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 27° 10′ NB, 80° 17′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 37,9 km² | ||
| - land | 32,9 km² | ||
| - water | 5,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
20.097 | ||
| Hoogte | 0 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 34990, 34991 | ||
| FIPS-code | 54175 | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Palm City is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Martin County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 20.097.
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 42,9 km², waarvan 37,9 km² land en 5,0 km² water. Palm City ligt op ongeveer 0 m boven zeeniveau.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Palm City.