| Philip Eriksson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Geboorteplaats | Hallstavik | |||
| Geboortedatum | 22 november 1991 | |||
| Carrière | ||||
| Sport | ||||
| Profdebuut | 2009 | |||
| Titels | 7 | |||
| Overwinningen | ||||
| Sunshine Tour | 1 | |||
| Andere Tour(s) | 6 | |||
| Laatst bijgewerkt op: 31 mei 2025 | ||||
| ||||
Philip Eriksson (Hallstavik, 22 november 1991) is een Zweeds golfer.
Eriksson won in 2012 twee toernooien en werd gedeeld 2de bij het World University Championship in Tsjechië.
Eriksson werd in 2009 professional. Tussen 2013 en 2016 won Eriksson 6 toernooien op Scandinavische tours.
In 2018 kwalificeerde Eriksson zich voor de Zuid-Afrikaanse Sunshine Tour. Op deze tour behaalde Eriksson een eerste overwinning met winst op de Dimension Data Pro-Am van 2019.
| Jaar | Toernooi | Tour |
|---|---|---|
| 2013 | Skogaby Open | |
| 2015 | Allerum Open | |
| 2016 | Oakley Tour | |
| Kumla Open by Malmbergs Elektriska AB | ||
| Bilmetro Gefle Open | ||
| Johannesberg Open | ||
| 2019 | Dimension Data Pro-Am | Sunshine Tour |
| Toernooi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGC Kampioenschap | ||||||||||
| WGC Matchplay | ||||||||||
| WGC Invitational | T51 | |||||||||
| WGC - HSBC Champions |