| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Locatie van Powell in Ohio | |||
Locatie van Ohio in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Delaware County | ||
| Type plaats | Village | ||
| Staat | Ohio | ||
| Coördinaten | 40° 9′ NB, 83° 4′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,9 km² | ||
| - land | 7,9 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
11.494 | ||
| Hoogte | 292 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 43065 | ||
| FIPS-code | 64486 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Powell is een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Delaware County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 6247. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 11.494, een stijging van 5247 (84,0%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 7,9 km², geheel bestaande uit land. Powell ligt op ongeveer 292 m boven zeeniveau.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Powell.