| Red Bull Racing RB22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | Red Bull Racing-Red Bull Ford | |||
| Ontwerper(s) |
| |||
| Voorganger | RB21 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Chassis | RB22 | |||
| Ophanging (voor) | Multi-link trekstangbediende dempers en stabilisatorstang | |||
| Ophanging (achter) | "Dubbele vorkbeen"-ophanging met duwstangen, dempers en stabilisatorstang | |||
| Motor | Red Bull Racing-Red Bull Ford DM01 1.6 V6 t h | |||
| Transmissie | Versnellingsbak met acht versnellingen, in lengterichting gemonteerd met hydraulische schakeling en koppeling | |||
| Gewicht | 770 kg | |||
| Brandstof | Esso / Mobil Synergy | |||
| Banden | Pirelli P Zero (droog) Pirelli Cinturato (nat) | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 1. 6. 30. | |||
| Debuut | GP van Australië 2026 | |||
| Races | 18 | |||
| Overwinningen | 2 | |||
| Podiums | 12 | |||
| Poles | 2 | |||
| Snelste rondes | 2 | |||
| ||||
De Red Bull Racing RB22 is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door het Formule 1-team van Red Bull Racing in het seizoen 2026. De auto werd onthuld op 15 januari 2026 in Detroit (Michigan) in een gezamenlijk evenement met het team van Racing Bulls. De auto is nu glimmend blauw in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin de kleur donker mat blauw was. De auto is de opvolger van de RB21 en beschikt over een Red Bull Powertrains Ford-motor. De RB22 wordt bestuurd door Max Verstappen en Isack Hadjar, respectievelijk voor hun elfde en eerste seizoen bij het team.
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) | |
| Niet deelgenomen | |
| 1, 2, 3 | Sprint positie (punten behaald) |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis en banden |
Motor | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | Red Bull Racing RB21 P |
Red Bull Ford DM01 1.6 V6 t h |
AUS |
CHN |
JPN |
MIA |
CAN |
MON |
CAT |
OOS |
GBR |
BEL |
HON |
NED |
ITA |
SPA |
AZE |
BHR |
SIN |
VST |
MXS |
SAP |
LSV |
QAT |
ABU |
355* | 3* | |
| 6S | DNF | 8 | 55 | 73 | DNF | 4 | 2 | 620† | 3 | 2 | 6DNF | 3 | 2 | 2 | 1PS | 11P | 3 | |||||||||||
| DNF | 8 | 12 | DNF | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 14 | 6 |