Wolverhampton | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stationsgebouw (2023) met tramlijn | |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | WVH | ||||||||||||||||
| Beheerd door | Avanti West Coast | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
2,059 miljoen * 2,255 miljoen * 2,4 miljoen * 2,51 miljoen * 4,221 miljoen * 3,453 miljoen * 4,446 miljoen * 4.770.990 * 5.249.278 * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Wolverhampton volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Wolverhampton | ||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wolverhampton is een spoorwegstation van National Rail in Wolverhampton in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Avanti West Coast.