| Synanceia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synanceia nana | ||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||
| Synanceia Bloch & Schneider, 1801 | ||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Synanceia is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van steenvissen (Synanceiidae). Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1801 door Bloch & Schneider.