| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Locatie van Trotwood in Ohio | |||
Locatie van Ohio in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Montgomery County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Ohio | ||
| Coördinaten | 39° 48′ NB, 84° 17′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 79,1 km² | ||
| - land | 79,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
26.403 | ||
| Hoogte | 302 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 77504 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Trotwood is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Montgomery County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 27.420. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 26.403, een daling van 1017 (-3,7%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 79,1 km², geheel bestaande uit land. Trotwood ligt op ongeveer 302 m boven zeeniveau.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Trotwood.