| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Locatie van Woodside in Delaware | |||
Locatie van Delaware in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Kent County | ||
| Type plaats | Town | ||
| Staat | Delaware | ||
| Coördinaten | 39° 4′ NB, 75° 34′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 0,4 km² | ||
| - land | 0,4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
197 | ||
| Hoogte | 17 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 19980 | ||
| FIPS-code | 80830 | ||
| |||
Woodside is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Delaware, en valt bestuurlijk gezien onder Kent County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 184. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 197, een stijging van 13 (7,1%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 0,4 km², geheel bestaande uit land.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Woodside.