| Amherst | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Amherst County | ||
| Grunnlagt | 1807 | ||
| Postnummer | 24521 | ||
| Retningsnummer | 434 | ||
| Areal | 12,73 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 0,33 % | ||
| Befolkning | 2 110 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 165,73 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 1 144 | ||
| Høyde o.h. | 232 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Amherst 37°35′07″N 79°03′05″V | |||
Amherst er en amerikansk by som ligger i Amherst County i Virginia.
Byen hadde 2 110 innbyggere i 2020, og dekker et areal på 12,73 kvadratkilometer.