| Curral Velho | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Paraíba | ||
| Grunnlagt | 1963 | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Retningsnummer | 83 | ||
| Areal | 180,59 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 2 292 (2022) | ||
| Bef.tetthet | 12,69 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 338 meter | ||
![]() Curral Velho 7°34′51″S 38°11′52″V | |||
Curral Velho er en kommune i delstaten Paraíba i nordøstregionen av Brasil.