| General Dynamics | |||
|---|---|---|---|
| Org.form | Delaware-selskap | ||
| Bransje | Forsvarsindustri, skipsbygging, maskinteknikk, luft- og romfartsindustri | ||
| Etablert | 21. februar 1952 | ||
| Eier(e) | 10 oppføringer
Longview Asset Management (2025)
The Vanguard Group (2025) BlackRock (2025) Newport Trust Company (2025) State Street Corporation (2025) Bank of America (2025) MFS Investment Management (2025) Geode Capital Management (2025) Capital Research Global Investors (2025) J.P. Morgan & Co. (2025) | ||
| Datterselskap | 13 oppføringer
Electric Boat
Gulfstream Aerospace Creative Technology Electric Launch Company General Dynamics Mission Systems General Atomics (1955–1967) General Dynamics Land Systems National Steel and Shipbuilding Company Tadpole Computer Bath Iron Works Convair Jet Aviation General Dynamics European Land Systems | ||
| Eierandel i | MOWAG Electric Boat Gulfstream Aerospace | ||
| Hovedkontor | Reston | ||
| Land | USA | ||
| Grunnlegger(e) | John Philip Holland | ||
| Adm.dir. | Phebe Novakovic | ||
| Antall ansatte | 83 500 (2007) | ||
| Salgsinntekter | 4 211 000 000 USD (2022) | ||
| Omsetning | 39 407 000 000 USD (2022) | ||
| Resultat | 3 390 000 000 USD (2022) | ||
| Markedsverdi | 92 782 000 000 USD (26. februar 2026) | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
General Dynamics er et amerikansk industrikonsern som er en stor aktør innen forsvarsindustrien. Selskapet ble grunnlagt 21. februar 1952 og har hovedkontor i Virginia. I 1993 solgte General Dynamics flyproduksjonen sin til Lockheed Corporation, som senere ble en del av Lockheed Martin. General Dynamics sto for utviklingen og produksjonen av jagerflyet F-16 Fighting Falcon før produksjonen ble oppkjøpt av Lockheed-Martin.