| Hibernians FC | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibernians Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stiftet | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
| Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kallenavn | Hibs Raħal Ġdid (Paola) Peacocks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Hibernians Stadium, Paola, Malta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | BOV Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Malta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sted | Paola | ||||||||||||||||||||||||||||
| Annet | 2025/26: 7.-plass i Maltese Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||
| Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Styreleder | Tony Bezzina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedtrener | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Hibernians Football Club er en maltesisk fotballklubb fra byen Paola. De spiller for øyeblikket på det øverste nivået i maltesisk fotball. Hjemmearenaen er Hibernians Stadium som har en kapasitet på rundt 4 000. Hovedtrener er Stefano Sanderra fra Italia.