| Horodenka | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Oblast | |||
| Postnummer | 78100 | ||
| Retningsnummer | 3430 | ||
| Areal | 56 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 8 972 (2021) | ||
| Bef.tetthet | 160,21 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 280 meter | ||
| Første gang omtalt | 1195 | ||
| Bystatus | 1668 | ||
| Nettside | hth | ||
![]() Horodenka 48°40′03″N 25°30′01″Ø | |||
Horodenka (ukrainsk Городенка, polsk Horodenka) er en ukrainsk by som ligger i Ivano-Frankivsk oblast.
Den hadde 8 972 innbyggere i 2021 og dekker et areal på 56 km².