| Jeongeup | |||
|---|---|---|---|
| Hangul: 정읍시 Hanja: 井邑市 RR: Jeongeup-si MR: Chŏngŭp-si | |||
| Land | |||
| Provins | Nord-Jeolla | ||
| Postnummer | 56143–56214 | ||
| Areal | 693 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 110 194 (2015) | ||
| Bef.tetthet | 159,01 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | www | ||
![]() Jeongeup 35°33′55″N 126°51′22″Ø | |||
Jeongeup (Jeongeup-si) er en by i provinsen Nord-Jeolla i Sør-Korea.