| John Guidetti | |||
|---|---|---|---|
| Født | John Alberto Guidetti 15. apr. 1992 Västerleds församling | ||
| Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
| Nasjonalitet | Sverige | ||
| Idrettsgren(er) | fotball | ||
| Høyde | 185 centimeter | ||
| Posisjon | Angrepsspiller | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | AIK | ||
| Draktnr. | 11 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 1998–2002 | Brommapojkarna | ||
| 2002–2003 | Impala BrommaBoys | ||
| 2003–2004 | Mathare United | ||
| 2004–2005 | Ligi Ndogo | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2008 | Brommapojkarna | 2 (0) | |
| 2008–2015 | Manchester City | 0 (0) | |
| 2010 | → Brommapojkarna (lån) | 8 (3) | |
| 2010–2011 | → Burnley (lån) | 5 (1) | |
| 2011–2012 | → Feyenoord (lån) | 23 (20) | |
| 2014 | → Stoke (lån) | 6 (0) | |
| 2014–2015 | → Celtic (lån) | 24 (8) | |
| 2015–2018 | Celta Vigo | 66 (11) | |
| 2018 | → Alavés (lån) | 17 (3) | |
| 2018–2022 | Alavés | 47 (3) | |
| 2020 | → Hannover (lån) | 14 (3) | |
| 2022– | AIK | 45 (7) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2007–2009 | Sverige U17 | 11 (8) | |
| 2009–2010 | Sverige U19 | 5 (5) | |
| 2010–2015 | Sverige U21 | 23 (12) | |
| 2012– | Sverige | 28 (3) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 10. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 18. november 2019 . | |||
John Alberto Guidetti (født 1992) er en svensk fotballspiller som spiller for AIK.
Guidetti har både svensk, italiensk og brasiliansk bakgrunn, da den ene bestefaren er italiensk og den ene bestemoren er halvt brasiliansk og halvt svensk.
Han ble tatt ut i Sveriges EM-tropp til EM i Frankrike 2016.
Han ble tatt ut i Sveriges tropp til VM i fotball 2018 i Russland.