| Kratzenburg | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Distrikt | |||
| Status | Kommune | ||
| Postnummer | 56283 | ||
| Retningsnummer | 06747 | ||
| Areal | 7,07 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 405 (2025) | ||
| Bef.tetthet | 57,28 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 395 meter | ||
| Første gang omtalt | 1245 | ||
| Nettside | www | ||
![]() Kratzenburg 50°11′14″N 7°33′17″Ø | |||
Kratzenburg er en kommune i Rhein-Hunsrück-Kreis i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Kommunen hadde 405 innbyggere i 2025, og dekker et areal på 7,07 kvadratkilometer.