| Lawn | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Taylor County | ||
| Postnummer | 79530 | ||
| Retningsnummer | 325 | ||
| Areal | 1,54 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 0 % | ||
| Befolkning | 311 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 201,3 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 145 | ||
| Høyde o.h. | 584 meter | ||
![]() Lawn 32°08′07″N 99°44′53″V | |||
Lawn er en amerikansk by som ligger i Taylor County i Texas.
Byen hadde 311 innbyggere i 2020, og dekker et areal på 1,54 kvadratkilometer.