| Lindale | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Smith County | ||
| Grunnlagt | 1871 | ||
| Postnummer | 75771 | ||
| Areal | 16,12 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 0,74 % | ||
| Befolkning | 6 059 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 375,89 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 2 169 | ||
| Høyde o.h. | 168 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Lindale (Texas) 32°30′26″N 95°24′30″V | |||
Lindale er en amerikansk by som ligger i Smith County i Texas.
Byen hadde 6 059 innbyggere i 2020, og dekker et areal på 16,12 kvadratkilometer.