| Manchester City | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City Women's Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stiftet | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kallenavn | The Citizens, The Blues, City, Man City | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Academy Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | FA Women's Super League | ||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Storbritannia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sted | Manchester | ||||||||||||||||||||||||||||
| Annet | 1.-plass i FA Super League (2025/26) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Infoboks sist oppdatert: 20. september 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City Women's Football Club er kvinnelaget til den engelsk fotballklubben Manchester City FC fra byen Manchester i England. Klubben har vunnet både engelsk liga og cup for kvinner.
De startet som Manchester City Ladies i en lavere divisjon. I august 2012 slo de seg sammen med det kjente Manchester City FC.
I 2013 ble de med i den britiske toppdivisjonen FA Women's Super League, som de vant i 2016 og 2025/26. De har kommet på andreplass seks ganger mellom 2015 og 2021.
Den 13. mai 2017 vant de FA Women's Cup ved å slå Birmingham med 4–1 på Wembley Stadium. Den bedriften gjentok de i 2019 og 2020. Men de slo andre lag.
De rakk helt til semifinalen av Mesterligaen i fotball for kvinner 2016/2017, men ble utslått av de senere mestere Lyon. De tapte også for Lyon i semifinalen sesongen etter, hvor de for øvrig slo ut LSK Kvinner i åttendedelsfinalen.
De spiller på gressbanen Academy Stadium som ble åpnet i 2014 med plass til 7 000 tilskuere. Den ligger like ved Etihad Stadium.
oppdatert 13. september 2024
|
|
Fram til september 2022
