| Mustang | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | Navarro County | ||
| Grunnlagt | 1973 | ||
| Areal | 0,32 kvadratkilometer | ||
| Vannfylt arealandel | 2,4 % | ||
| Befolkning | 0 (2020) | ||
| Bef.tetthet | 0 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 0 | ||
| Høyde o.h. | 119 meter | ||
![]() Mustang 32°00′45″N 96°25′52″V | |||
Mustang er en amerikansk by som ligger i Navarro County i Texas.
Byen hadde 0 innbyggere i 2020, og dekker et areal på 0,32 kvadratkilometer.