| Norddeich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Delstat | |||||
| Distrikt | Ditmarsken | ||||
| Amt | Büsum | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Postnummer | 25764 | ||||
| Retningsnummer | 04833 | ||||
| Areal | 6,9 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 419 (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 60,72 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 2 meter | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Norddeich 54°13′00″N 8°54′00″Ø | |||||
Norddeich er en kommune i kretsen Ditmarsken i Schleswig-Holstein, Tyskland. Norddeich hører under Büsums amt, og lå inntil 1. januar 2008 i Wesselburens amt.