| Oberstaufenbach | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | |||
| Distrikt | |||
| Status | Kommune | ||
| Postnummer | 66879 | ||
| Retningsnummer | 06385 | ||
| Areal | 2,68 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 262 (2025) | ||
| Bef.tetthet | 97,76 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 254 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Oberstaufenbach 49°30′53″N 7°30′33″Ø | |||
Oberstaufenbach er en kommune og landsby i Landkreis Kusel i den tyske delstaten Rheinland-Pfalz. Kommunen hadde 262 innbyggere i 2025, og dekker et areal på 2,68 kvadratkilometer.
Kommunen inngår i kommunalforbundet Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sammen med ytterligere 33 kommuner.