| Sergio Gomez | |||
|---|---|---|---|
| Født | 4. sep. 2000 Badalona | ||
| Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
| Nasjonalitet | Spania | ||
| Idrettsgren(er) | fotball | ||
| Høyde | 1,73 meter | ||
| Posisjon | Back | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Real Sociedad | ||
| Draktnr. | 17 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| Trajana | |||
| Badalona | |||
| Espanyol | |||
| 2010–2018 | Barcelona | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2018 | Barcelona B | 2 (0) | |
| 2018–2021 | Dortmund II | 11 (2) | |
| 2018–2021 | Dortmund | 2 (0) | |
| 2019–2021 | → Huesca (lån) | 65 (1) | |
| 2021–2022 | Anderlecht | 35 (5) | |
| 2022–2024 | Manchester City | 18 (0) | |
| 2024– | Real Sociedad | 13 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2016 | Spania U16 | 3 (0) | |
| 2016–2017 | Spania U17 | 23 (8) | |
| 2018 | Spania U18 | 4 (2) | |
| 2018–2019 | Spania U19 | 15 (1) | |
| 2019–2023 | Spania U21 | 18 (9) | |
| 2024 | Spania OL | 6 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 10. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 9. august 2024. | |||
Sergio Gómez Martín (født 2000) er en spansk fotballspiller som spiller for Real Sociedad.