| Stillehavslekene 1983 | |||
|---|---|---|---|
| Arena(er) | Apia | ||
Stillehavslekene 1983 var de sjuende Stillehavslekene. Lekene i 1983 ble arrangert i Apia på Vest-Samoa i perioden 5. til 16. september 1983. Det var utøvere fra nitten nasjoner som deltok i atten sporter. Ny-Caledonia ble beste nasjon med tjuefire gullmedaljer foran Vest-Samoa med tjue.
| Stillehavslekene 1983, Apia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nasjon/lag | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1. | 24 | 20 | 19 | 63 | |
| 2. | 20 | 13 | 12 | 45 | |
| 3. | 13 | 17 | 14 | 44 | |
| 4. | 12 | 17 | 14 | 43 | |
| 5. | 12 | 17 | 14 | 43 | |
| 6. | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 7. | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 8. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 9. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10. | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 11. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12. | 1 | 0 | 9 | 10 | |
| 13. | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Totalt | 97 | 97 | 102 | 296 | |
Det var 15 nasjoner/land/lag som deltok i lekene i 1983