| Yamato Matsui | |||
|---|---|---|---|
| Født | 24. nov. 1997 Obihiro | ||
| Beskjeftigelse | Skøyteløper | ||
| Nasjonalitet | Japan | ||
| Sport | Hurtigløp på skøyter | ||
| Medaljeoversikt | |||
|---|---|---|---|
| Konkurrerte for | |||
| Hurtigløp på skøyter: | |||
| Antall enkeltseire i verdenscupen: 1 500 m : 1 gang | |||
| | |||
| Gull | Amsterdam 2020 | 500 m | |
| Gull | Amsterdam 2020 | 1 000 m | |
Yamato Matsui (født 1997) er en japansk skøyteløper.
Oppdatert pr 30. juni 2023.
| Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | 34,04(8) | 3. desember 2021 | Utah Olympic Oval | VC.3 – 2021/22 | |
| 1 000 m | 1.07,59(8) | 15. februar 2020 | Utah Olympic Oval | Enkeltdistanse-VM 2020 | |
| 1 500 m | 1.48,40 | 26. februar 2014 | M-Wave | 17. M-Wave konkurranse – 2018/19 | |
| 3 000 m | 4.09,02 | 3. september 2022 | Meiji Hokkaido-Tokachi Oval | Oval Speed Skating konkurranse Runde 1 – 2022/23 |
Sprint-VM på skøyter deltatt en gang.
Enkeltdistanse-VM på skøyter deltatt i ett mesterskap ved to konkurranser.
Oppdatert etter sesongen 2021/22.
| Sesong | 500 m | 1 000 m | Lagsprint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
| 2019/20 | 8 | 344 p | 39 | 21 p | 9 | 248 p |
| 2020/21 | Ikke deltatt. | |||||
| 2021/22 | 5 | 436 p | – | – | – | – |
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.