Alessia Russo w 2023 roku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Alessia Mia Teresa Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia Mia Teresa Russo (ur. 8 lutego 1999 w Maidstone) – angielska piłkarka, występująca na pozycji napastniczki w angielskim klubie Arsenal W.F.C. oraz w reprezentacji Anglii. Uczestniczka Mistrzostw Świata 2023 oraz Mistrzostw Europy 2022.
W 2025 roku zajęła trzecie miejsce w głosowaniu na Złotą Piłkę.
Na podstawie:
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| 2016 | Women’s Super League | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | ||
| 2017 | Women’s Super League 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | – | 9 | 3 | ||
| 2017 | Div. I | 13 | 8 | – | – | 13 | 8 | |||
| 2018 | 14 | 6 | – | – | 14 | 6 | ||||
| 2019 | 15 | 6 | – | – | 15 | 6 | ||||
| Łącznie | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | ||
| 2020/2021 | Women’s Super League | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 5 | 3 | ||
| 2021/2022 | 22 | 9 | 2 | 0 | – | 24 | 9 | |||
| 2022/2023 | 20 | 10 | 4 | 3 | – | 24 | 13 | |||
| Łącznie | 46 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 52 | 25 | ||
| 2023/2024 | Women’s Super League | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 15 | |
| 2024/2025 | 21 | 12 | 3 | 0 | 15 | 8 | 39 | 20 | ||
| 2025/2026 | 22 | 13 | 3 | 0 | 12 | 9 | 37 | 22 | ||
| Łącznie | 65 | 37 | 8 | 1 | 29 | 19 | 102 | 57 | ||
| Łącznie | 161 | 83 | 17 | 4 | 29 | 19 | 207 | 106 | ||
Na podstawie:
| Mecze w reprezentacji na Mistrzostwach Świata 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Faza turnieju |
| 1. | 22.07.2023 | Brisbane | 1:0 (1:0) | Faza grupowa | |||
| 2. | 28.07.2023 | Sydney | 1:0 (1:0) | Faza grupowa | |||
| 3. | 01.08.2023 | Adelaide | 6:1 (3:0) | Faza grupowa | |||
| 4. | 07.08.2023 | Brisbane | 0:0 (k. 4:2) | 1/8 finału | |||
| 5. | 12.08.2023 | Sydney | 2:1 (1:1) | Ćwierćfinał | |||
| 6. | 16.08.2023 | Sydney | 3:1 (1:0) | asysta | Półfinał | ||
| 7. | 20.08.2023 | Sydney | 0:1 (0:1) | Finał | |||
Na podstawie:
Z Manchesterem City: