| |||
| Informacje | |||
| Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
| Dywizje | zawodowa grupa kolarska (1984-1995) UCI Trade Team I (1996-2004) UCI ProTeams (2005-2014) UCI WorldTeams (2015-) | ||
| Kody UCI | RAB (1996-2012), BLA (2013-6.2013), BEL (6.2013-2014), TLJ (2015-2018), TJV (2019-2023), TVL (2024-), | ||
| Kraj | |||
| Data powstania | 1984 | ||
| Sezony | 43 (w 2026) | ||
| Oficjalna strona | Oficjalna strona | ||
| Sponsorzy | Coöperatieve Rabobank U.A. (1996-6.2013) Belkin (6.2013-2014) Nederlandse Loterij (2015-2018) Jumbo Supermarkten B.V. (2015-2023) Visma AS (2019-) Lease a Bike (2024-) | ||
| Kierownictwo | |||
| Dyrektorzy generalni | Frans Maassen (2005-) Merijn Zeeman (2013-) Arthur Van Dongen (2020-) | ||
| Dyrektorzy sportowi | Frans Maassen (1999-) Jan Boven (9.2008-) Nico Verhoeven (2010-2019) Merijn Zeeman (2013-) Mathieu Heijboer (2014-) Louis Delahaije (2015-2018) Grischa Niermann (2016-) Addy Engels (2016-) Sierk-Jan De Haan (2019-) Arthur Van Dongen (2019-) Maarten Wynants (2021-) | ||
| Nazwy | |||
| 1984-1986 | Kwantum Hallen-Decosol | ||
| 1987 | Superconfex-Kwantum Hallen-Yoko | ||
| 1988-1989 | Superconfex-Yoko | ||
| 1990-1992 | Buckler | ||
| 1993-1994 | Wordperfect | ||
| 1995 | Novell | ||
| 1996-2012 | Rabobank | ||
| 2013-6.2013 | Blanco | ||
| 6.2013-2014 | Belkin | ||
| 2015-2018 | LottoNL-Jumbo | ||
| 2019 | Team Jumbo-Visma | ||
| 2020-2023 | Jumbo-Visma | ||
| 2024- | Team Visma | Lease a Bike | ||
| Aktualne sezony | |||
| Skład drużyny | 43 | ||
| Zwycięstwa | 51 | ||
| Dokumentacja | |||
Team Visma-Lease a Bike (Kod UCI: TVL) – holenderska zawodowa grupa kolarska należąca do UCI WorldTeams.
W latach 1996–2012 jej sponsorem tytularnym był holenderski bank Rabobank, jednak po opublikowaniu przez USADA wyników dochodzenia przeciwko Lance'owi Armstrongowi zarząd banku zdecydował o wycofaniu się ze sponsorowania kolarstwa. Od tej pory do czasu znalezienia nowego sponsora grupa nazywała się Blanco. Firma Belkin, która podpisała umowę sponsorską przed Tour de France 2013, wycofała się po zakończeniu sezonu 2014. W latach 2015–2018 drużyna sponsorowana była przez holenderską loterię Lotto oraz sieć supermarketów Jumbo. Od 2019 firmę Lotto w roli sponsora tytularnego zastąpiła norweska firma Visma.
| lata | nazwa |
|---|---|
| 1984–1986 | Kwantum |
| 1987–1989 | Superconfex |
| 1990–1992 | Buckler |
| 1993–1994 | Wordperfect |
| 1995 | Novell |
| 1996–2010 | Rabobank |
| 2011–2012 | Rabobank Cycling Team |
| 2013 | Blanco Pro Cycling Team |
| 2013–2014 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2015–2018 | Team LottoNL-Jumbo |
| 2019–2023 | Team Jumbo-Visma |
| od 2024 | Team Visma-Lease a Bike |
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 18 grudnia 1998 | Cofidis (2024) | ||
| 10 grudnia 1996 | Team ColoQuick (2018) | ||
| 24 stycznia 2002 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | ||
| 15 września 1994 | Cibel (2019) | ||
| 26 sierpnia 2001 | Ineos Grenadiers (2023) | ||
| 1 września 1999 | Bike Aid (2025) | ||
| 11 kwietnia 2004 | Team Visma | Lease a Bike Development (2025) | ||
| 8 lipca 2002 | Team Polti VisitMalta (2025) | ||
| 10 stycznia 2005 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 27 czerwca 2004 | Team Visma | Lease a Bike Development (2025) | ||
| 14 października 1995 | Human Powered Health (2023) | ||
| 11 grudnia 1992 | Cofidis (2021) | ||
| 13 września 1994 | Rally Cycling (2017) | ||
| 7 czerwca 1987 | Rabobank Continental (2009) | ||
| 5 sierpnia 1999 | Alpecin-Deceuninck (2025) | ||
| 25 marca 1991 | Bora-Hansgrohe (2022) | ||
| 1 lipca 1999 | Movistar Team (2023) | ||
| 8 kwietnia 2004 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 10 lipca 2003 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | ||
| 10 stycznia 2003 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 19 listopada 1994 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (2025) | ||
| 2 maja 1993 | EF Education-EasyPost (2025) | ||
| 28 października 1991 | Lotto Dstny (2024) | ||
| 6 sierpnia 2005 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 6 listopada 2003 | Lidl-Trek Future Racing (2024) | ||
| 11 kwietnia 1994 | Decathlon-AG2R La Mondiale (2025) | ||
| 24 czerwca 1996 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 6 kwietnia 2000 | Intermarché-Wanty (2025) | ||
| 4 grudnia 2001 | Ceratizit Pro Cycling Team (2025) | ||
| 16 kwietnia 1994 | GT Krush Rebellease (2024) | ||
| 20 marca 2004 | |||
| 10 lutego 1992 | |||
| 13 maja 1987 | CCC-Liv (2020) | ||
| 7 października 2004 | St Michel-Mavic-Auber 93 (2024) | ||
| 20 lipca 2001 | Parkhotel Valkenburg (2023) | ||
| 15 listopada 2006 | |||
| 8 kwietnia 2004 | |||
| 21 lipca 1995 | Lifeplus Wahoo (2023) | ||
| 27 października 2003 | |||
| 29 września 2003 | Canyon-SRAM Racing (2022) | ||
| 17 listopada 2002 | Ceratizit Pro Cycling Team (2025) | ||
| 26 marca 2006 | Shibden Apex RT (2024) | ||
| 5 listopada 1999 | Team Visma | Lease a Bike (2026) | ||
| Źródło: ProCyclingStats | |||
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 24 czerwca 1996 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 6 listopada 2003 | Lidl-Trek Future Racing (2024) | ||
| 11 marca 1994 | Team DSM (2021) | ||
| 6 sierpnia 2005 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 28 października 1991 | Lotto Dstny (2024) | ||
| 13 września 2001 | Trinity Racing (2022) | ||
| 10 stycznia 2003 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 10 lipca 2003 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | ||
| 8 kwietnia 2004 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 1 lipca 1999 | Movistar Team (2023) | ||
| 25 marca 1991 | Bora-Hansgrohe (2022) | ||
| 17 października 2001 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 7 czerwca 1987 | Rabobank Continental (2009) | ||
| 13 września 1994 | Rally Cycling (2017) | ||
| 11 grudnia 1992 | Cofidis (2021) | ||
| 14 października 1995 | Human Powered Health (2023) | ||
| 3 stycznia 1992 | Arkéa-B&B Hotels (2024) | ||
| 10 stycznia 2005 | Team Visma | Lease a Bike Development (2024) | ||
| 26 sierpnia 2001 | Ineos Grenadiers (2023) | ||
| 28 lutego 2003 | Bora-Hansgrohe (2023) | ||
| 12 czerwca 1998 | Groupama-FDJ (2022) | ||
| 15 września 1994 | Cibel (2019) | ||
| 21 maja 1992 | Ineos Grenadiers (2022) | ||
| 24 stycznia 2002 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | ||
| 28 listopada 1990 | Lotto-Soudal (2021) | ||
| 26 lipca 1989 | Secteur-Duolar (2023) | ||
| 10 grudnia 1996 | Team ColoQuick (2018) | ||
| 7 sierpnia 1992 | Team Jayco AlUla (2024) | ||
| 18 grudnia 1998 | Cofidis (2024) | ||
| 1 września 1999 | Bike Aid (2025) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 24 czerwca 1996 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 11 marca 1994 | Team DSM (2021) | ||
| 2 grudnia 1993 | SEG Racing (2015) | ||
| 31 maja 1986 | Rabobank Continental (2006) | ||
| 13 września 2001 | Trinity Racing (2022) | ||
| 10 lipca 2003 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | ||
| 6 kwietnia 2001 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 1 lipca 1999 | Movistar Team (2023) | ||
| 25 marca 1991 | Bora-Hansgrohe (2022) | ||
| 17 października 2001 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 7 czerwca 1987 | Rabobank Continental (2009) | ||
| 13 września 1994 | Rally Cycling (2017) | ||
| 11 grudnia 1992 | Cofidis (2021) | ||
| 14 października 1995 | Human Powered Health (2023) | ||
| 18 stycznia 2002 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | ||
| 23 lutego 1990 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 26 sierpnia 2001 | Ineos Grenadiers (2023) | ||
| 28 lutego 2003 | Bora-Hansgrohe (2023) | ||
| 18 lutego 1996 | KMC-Orbea (2021) | ||
| 12 czerwca 1998 | Groupama-FDJ (2022) | ||
| 15 września 1994 | Cibel (2019) | ||
| 21 maja 1992 | Ineos Grenadiers (2022) | ||
| 24 stycznia 2002 | Jumbo-Visma Development Team (2023) | ||
| 28 listopada 1990 | Lotto-Soudal (2021) | ||
| 15 marca 2000 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 15 marca 2000 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 26 lipca 1989 | Secteur-Duolar (2023) | ||
| 10 grudnia 1996 | Team ColoQuick (2018) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Przypis: Robert Gesink, koniec kariery
| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 lut | 1.Pro | ||||
| 16 lut | 2.Pro | ||||
| 23 lut | 2.UWT | ||||
| 23 lut | 2.1 | ||||
| 24 lut | 2.1 | ||||
| 24 lut | 1.UWT | ||||
| 25 lutego 2024 | 2.1 | ||||
| 25 lut | 1.Pro | ||||
| 25 lut | 2.1 | ||||
| 3 mar | 2.UWT | ||||
| 7 mar | 2.UWT | ||||
| 8 mar | 2.UWT | ||||
| 9 mar | 2.UWT | ||||
| 10 marca 2024 | 2.UWT | ||||
| 10 marca 2024 | 2.UWT | ||||
| 21 mar | 2.1 | ||||
| 23 marca 2024 | 2.1 | ||||
| 27 mar | 1.UWT | ||||
| 12 maj | 2.UWT | ||||
| 23 cze | CN | ||||
| 10 lip | 2.UWT | ||||
| 27 lip | 2.1 | ||||
| 7 sie | 2.Pro | ||||
| 9 sierpnia 2024 | 2.Pro | ||||
| 15 sie | 2.UWT | ||||
| 18 sie | 2.UWT | ||||
| 18 sierpnia 2024 | 2.UWT | ||||
| 19 sie | 2.UWT | ||||
| 23 sie | 2.UWT | ||||
| 27 sie | 2.UWT | ||||
| 8 wrz | 1.UWT | ||||
| 6 paź | 1.Pro | ||||
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 24 czerwca 1996 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 11 marca 1994 | Team DSM (2021) | ||
| 2 grudnia 1993 | SEG Racing (2015) | ||
| 28 maja 1990 | Ineos Grenadiers (2021) | ||
| 25 maja 1997 | Uno-X Norwegian Development (2019) | ||
| 31 maja 1986 | Rabobank Continental (2006) | ||
| 13 września 2001 | Trinity Racing (2022) | ||
| 6 kwietnia 2001 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 29 grudnia 1994 | Team Sunweb (2018) | ||
| 25 marca 1991 | Bora-Hansgrohe (2022) | ||
| 17 października 2001 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 7 czerwca 1987 | Rabobank Continental (2009) | ||
| 13 września 1994 | Rally Cycling (2017) | ||
| 11 grudnia 1992 | Cofidis (2021) | ||
| 23 października 1999 | Jumbo-Visma Development Team (2020) | ||
| 15 sierpnia 1995 | Team Sunweb (2020) | ||
| 29 października 1989 | Adria Mobil (2015) | ||
| 11 stycznia 1993 | Rabobank Development (2014) | ||
| 23 lutego 1990 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 18 lutego 1996 | KMC-Orbea (2021) | ||
| 12 czerwca 1998 | Groupama-FDJ (2022) | ||
| 15 września 1994 | Cibel (2019) | ||
| 21 maja 1992 | Ineos Grenadiers (2022) | ||
| 28 listopada 1990 | Lotto-Soudal (2021) | ||
| 15 marca 2000 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 15 marca 2000 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 18 lutego 1985 | Rabobank Continental (2008) | ||
| 12 października 1995 | CCC Team (2020) | ||
| 10 grudnia 1996 | Team ColoQuick (2018) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling Cycling Quotient Cycling Archives | |||
Przypis: Nathan Van Hooydonck, koniec kariery
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 24 czerwca 1996 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 7 kwietnia 1990 | Cannondale (2014) | ||
| 2 grudnia 1993 | SEG Racing (2015) | ||
| 2 lutego 1998 | SEG Racing Academy (2020) | ||
| 11 listopada 1990 | Team Sunweb (2019) | ||
| 8 lutego 1997 | BMC Development (2017) | ||
| 25 maja 1997 | Uno-X Norwegian Development (2019) | ||
| 31 maja 1986 | Rabobank Continental (2006) | ||
| 21 czerwca 1993 | Roompot Oranje Peloton (2015) | ||
| 23 listopada 1994 | Team BridgeLane (2019) | ||
| 29 grudnia 1994 | Team Sunweb (2018) | ||
| 17 października 2001 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 7 czerwca 1987 | Rabobank Continental (2009) | ||
| 13 września 1994 | Rally Cycling (2017) | ||
| 23 października 1999 | Jumbo-Visma Development Team (2020) | ||
| 26 października 1983 | Skil-Shimano (2007) | ||
| 23 kwietnia 1985 | Katusha-Alpecin (2018) | ||
| 15 sierpnia 1995 | Team Sunweb (2020) | ||
| 20 listopada 1987 | Bora-Hansgrohe (2019) | ||
| 29 października 1989 | Adria Mobil (2015) | ||
| 11 stycznia 1993 | Rabobank Development (2014) | ||
| 25 sierpnia 1992 | Team Sunweb (2018) | ||
| 29 kwietnia 1994 | Roompot-Oranje Peloton (2016) | ||
| 15 września 1994 | Cibel (2019) | ||
| 18 lutego 1985 | Rabobank Continental (2008) | ||
| 12 października 1995 | CCC Team (2020) | ||
| 10 grudnia 1996 | Team ColoQuick (2018) | ||
| 15 marca 2000 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | ||
| 13 maja 1982 | Quick Step (2010) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Przypis: Paul Martens, koniec kariery
Przypis: Tony Martin, koniec kariery
Przypis: Maarten Wynants, koniec kariery
Za dużo wywołań elementów z Wikidanych. Załadowano elementów: 500/500.
Za dużo wywołań elementów z Wikidanych. Załadowano elementów: 500/500.
Za dużo wywołań elementów z Wikidanych. Załadowano elementów: 500/500.
Za dużo wywołań elementów z Wikidanych. Załadowano elementów: 500/500.
Za dużo wywołań elementów z Wikidanych. Załadowano elementów: 500/500.