| |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 5 sierpnia 2003 Peebles | ||
| Kraj | Wielka Brytania | ||
| Obecna grupa | Red Bull-Bora-Hansgrohe | ||
| Wzrost | 190 cm | ||
| Grupy amatorskie | |||
| 2012-2019 | Peebles Cycling Club | ||
| 2020-2021 | Spokes Racing Team | ||
| 2022 | Wheelbase CabTech Castelli | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 2023-2024 | Trinity Racing | ||
| 2025 | Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies | ||
| 2026- | Red Bull-Bora-Hansgrohe | ||
| Dokumentacja | |||
Callum Thornley (ur. 5 sierpnia 2003 w Edynburgu) – brytyjski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| World Ranking | 1749. | 2455. | 2111. | 404. | 309. |
| UCI Europe Tour | 1146. | 1496. | 1297. | 335. | 249. |
| Źródło: UCI | |||||