| |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 1 kwietnia 1993 Bovolone | ||
| Kraj | Włochy | ||
| Obecna grupa | Bardiani CSF 7 Saber | ||
| Wzrost | 172 cm | ||
| Grupy amatorskie | |||
| 2013-7.2013 | Trevigiani Dynamon Bottoli | ||
| 2015 | General Store Bottoli Zardini | ||
| 2016 | Zalf Euromobil Désirée Fior | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 8.2013-2013 | Ceramica Flaminia-Fondriest (stażysta) | ||
| 2018 | Amore & Vita-Prodir | ||
| 2019 | Neri Sottoli-Selle Italia-KTM | ||
| 2020 | Androni Giocattoli-Sidermec | ||
| 2021-2022 | Bardiani CSF Faizanè | ||
| 2023 | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ||
| 2024-2025 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | ||
| 2026- | Bardiani CSF 7 Saber | ||
| Dokumentacja | |||
Davide Gabburo (ur. 1 kwietnia 1993 w Bovolone) – włoski kolarz szosowy.
Opracowano na podstawie:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Ranking | - | 2725. | 1188. | 290. | 379. | 415. | 605. | 1037. | 1561. | |
| UCI Europe Tour | 423. | - | 1701. | 908. | 237. | 311. | 342. | 468. | - | - |
| UCI Asia Tour | - | - | - | 435. | ||||||
| UCI America Tour | - | - | - | 334. | ||||||
| Źródło: UCI | ||||||||||