| Data i miejsce urodzenia |
23 września 2000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obywatelstwo | |||||||||||||||||
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||
| Numer w klubie |
35 | ||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Paris Polikarpu (gr. Πάρης Πολυκάρπου; 23 września 2000 w Nikozji) – cypryjski piłkarz grający na pozycji pomocnika w klubie APOEL FC.
Polikarpu grał jako junior w Akademii Da Luz (2007–2009) i APOEL-u Nikozja.
Polikarpu zadebiutował w pierwszej drużynie APOEL-u FC 18 maja 2019 w meczu z AEL Limassol (wyg. 4:0).
Polikarpu został wypożyczony do ASIL Lysi 9 września 2019. Nie dostał tam jednak oczekiwanych szans.
Polikarpu przyszedł na wypożyczenie do PO Ksilotimwu 2006 14 sierpnia 2020. Rozegrał tam 26 spotkań ligowych i jeden mecz w Pucharze Cypru.
Polikarpu zadebiutował w reprezentacji Cypru do lat 19 13 lutego 2018 w towarzyskim meczu z Austrią U-18 (2:2), gdzie zagrał 14 minut. Wystąpił także dwa dni później w rewanżowym starciu przeciwko Austriakom (przeg. 0:2). Rozegrał także następne mecze towarzyskie z Liechtensteinem (24 kwietnia 2018, 6:1 i 26 kwietnia 2018, 2:0) i z Austrią U-19 (8 sierpnia 2018, 0:4).
Polikarpu zaliczył debiut dla Cypru U-21 6 września 2019 w przegranym 2:1 spotkaniu przeciwko Norwegii, zdobywając wówczas swojego pierwszego gola. W 2019 rozegrał jeszcze 3 mecze – 10 września przeciwko Holandii (przeg. 5:1), 15 października przeciwko Białorusi (1:1) i 15 listopada ponownie przeciwko Norwegii (przeg. 1:2). Do kadry wrócił w 2022, kiedy to wystąpił w 3 starciach – 26 marca z Białorusią (przeg. 0:1), 6 czerwca z Grecją (wyg. 3:0) i 11 czerwca z Islandią (przeg. 0:5).
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| APOEL FC | 2018/19 | Protathlima A’ Kategorias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | 9 | 0 | |||
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ogólnie | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| ASIL Lysi | 2019/20 | Protathlima B’ Kategorias | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| Ogólnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PO Ksilotimwu 2006 | 2020/21 | Protathlima B’ Kategorias | 26 | ? | 1 | 0 | – | 27 | ? | |
| Ogólnie | 26 | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ? | ||
| Ogólnie w karierze | 34 | ? | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | ? | ||
| Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 0 | |
| Ogólnie | 5 | 0 | |
| 2019 | 4 | 1 | |
| 2022 | 3 | 0 | |
| Ogólnie | 7 | 1 | |
| Ogólnie w karierze | 12 | 1 | |
Sukcesy w karierze klubowej: