| |||
| Data |
16 – 21 stycznia 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Etapów |
6 | ||
| Dystans |
809,8 km | ||
| Czas zwycięzcy |
20h 03' 34" | ||
| Podium | |||
| Pierwsze miejsce | |||
| Drugie miejsce | |||
| Trzecie miejsce | |||
| Pozostałe klasyfikacje | |||
| Górska | |||
| Punktowa | |||
| Młodzieżowa | |||
| Drużynowa | |||
| Strona internetowa | |||
20. edycja wyścigu Santos Tour Down Under odbyła się w dniach 16-21 stycznia 2018 roku. Trasa tego australijskiego, sześcioetapowego wyścigu liczyła 809,8 km. Był to pierwszy wyścig należący do cyklu UCI World Tour 2018, najwyższej kategorii szosowych wyścigów kolarskich.
Na starcie tego wyścigu stanęło 19 ekip, osiemnaście drużyn jeżdżących w UCI World Tour i jeden zespół zaproszony przez organizatorów z tzw. "dziką kartą".
|
|
| Etap | Data | Start - meta | Typ | Dystans (km) | Zwycięzca etapu | Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 stycznia | Adelaide - Lyndoch | 145 | |||
| 2. | 17 stycznia | Unley - Stirling | 148,6 | |||
| 3. | 18 stycznia | Glenelg - Victor Harbor | 146,5 | |||
| 4. | 19 stycznia | Norwood - Uraidla | 128,2 | |||
| 5. | 20 stycznia | McLaren Vale - Willunga | 151,5 | |||
| 6. | 21 stycznia | Adelaide | 90 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etap | Zwycięzca | Klasyfikacja generalna |
Klasyfikacja górska |
Klasyfikacja punktowa |
Klasyfikacja młodzieżowa |
Klasyfikacja drużynowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel | André Greipel | Nicholas Dlamini | André Greipel | Caleb Ewan | Bora-Hansgrohe |
| 2 | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Bahrain-Merida | ||
| 3 | Elia Viviani | |||||
| 4 | Peter Sagan | Peter Sagan | Peter Sagan | Egan Bernal | ||
| 5 | Richie Porte | Daryl Impey | ||||
| 6 | André Greipel | |||||
| Klasyfikacja końcowa | Daryl Impey | Nicholas Dlamini | Peter Sagan | Egan Bernal | Bahrain-Merida | |
| M-ce | Zawodnik | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Mitchelton-Scott | 20h 03' 34" | |
| 2. | BMC Racing Team | + 0" | |
| 3. | Dimension Data | + 16" | |
| 4. | UAE Team Emirates | + 20" | |
| 5. | Quick-Step Floors | + 20" | |
| 6. | Team Sky | + 20" | |
| 7. | Bahrain-Merida | + 20" | |
| 8. | Astana Pro Team | + 23" | |
| 9. | Trek-Segafredo | + 23" | |
| 10. | Team LottoNL-Jumbo | + 24" | |
| 100. | Quick-Step Floors | + 33' 55" | |
| 112. | Bora-Hansgrohe | + 39' 51" | |
Klasyfikacja górska
|
Klasyfikacja punktowa
|
Klasyfikacja młodzieżowa
|
Klasyfikacja drużynowa
|