| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
25 stycznia 2015 w Sapporo (47. miejsce) |
| Rekord życiowy |
Trevor Morrice (ur. 23 września 1991 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club. Uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 i 2014, a także Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007, medalista mistrzostw kraju.
W krajowych zawodach startował od 2000. We wrześniu 2005 zadebiutował w FIS Cup, dwukrotnie zajmując miejsca w drugiej dziesiątce na skoczni w Predazzo. W październiku w Lake Placid zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 23. pozycję.
W Pucharze Kontynentalnym najwyższe, 11. miejsce zajął w styczniu 2014 w Sapporo. Raz stanął na podium FIS Cup, zajmując drugie miejsce w 2006 w Einsiedeln. W sezonie 2008/2009 dwukrotnie wystąpił w kwalifikacjach do Pucharu Świata. 23 stycznia 2009 w Whistler był 42., a dwa dni później zajął 41. miejsce.
Trzykrotnie – w 2006, 2007 i 2009 – uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najwyższą pozycję zajął w 2006. Był wówczas 24. Zajął też wtedy 11. miejsce w swoim jedynym występie w zawodach drużynowych.
Wziął udział w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007 w Sapporo. W kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej Ōkurayama po skoku na 85,5 m zajął 50., przedostatnie miejsce. Wyprzedził jedynie Rumuna Mihai Damiana i nie uzyskał awansu do konkursu głównego. Również na normalnej skoczni Miyanomori odpadł w kwalifikacjach, zajmując 47. miejsce (poza Damianem wyprzedził wówczas Kazacha Iwana Karaułowa). Brał też udział w konkursie drużynowym, w którym Kanadyjczycy zajęli 12. miejsce, wyprzedzając reprezentację Ukrainy.
Startował w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Whistler. Nie zakwalifikował się do konkursów indywidualnych na skoczniach HS106 i HS 140. W kwalifikacjach do pierwszego z nich zajął 46. miejsce spośród 50 sklasyfikowanych zawodników, a do drugiego – 49. wśród 51 zawodników. Uczestniczył natomiast w konkursie drużynowym. Kanada zajęła w nim dwunaste, ostatnie miejsce, a skok Morrice'a był najkrótszym z oddanych przez reprezentantów tego kraju.
Przez trzy kolejne lata Morrice nie startował w zawodach międzynarodowych, w 2013 wystartował jednak w mistrzostwach kraju, zdobywając brązowy medal w zawodach na skoczni normalnej.
W sezonie 2013/2014 powrócił do regularnych startów i wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Indywidualnie na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach, zajmując 47. pozycję, zaś na skoczni dużej wystąpił w konkursie głównym, zajmując w nim 42. miejsce. W konkursie drużynowym, podobnie jak cztery lata wcześniej, reprezentacja Kanady zajęła ostatnie, 12. miejsce, a Morrice oddał spośród Kanadyjczyków najkrótszy skok. 25 stycznia 2015 wystąpił w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Sapporo, zajmując 47. miejsce.
We wrześniu 2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery.
| 2010 |
– | nie zakwalifikował się (K-95), nie zakwalifikował się (K-125) |
| 2014 |
– | nie zakwalifikował się (K-95), 42. miejsce (K-125) |
| 2010 |
– | 12. miejsce |
| 2014 |
– | 12. miejsce |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 89,0 m | 98,5 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| NQ | 20 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 106,0 m | 73,8 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 12. | 22 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż. | 101,0 m | – | 294,6 pkt (64,8 pkt) | 833,3 pkt | Austria | |
| NQ | 9 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-95 | HS-106 | indywid. | 86,0 m | 88,7 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 42. | 15 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-125 | HS-140 | indywid. | 121,5 m | – | 103,4 pkt | 175,3 pkt | Kamil Stoch | |
| 12. | 17 lutego | 2014 | Russkije Gorki | K-125 | HS-140 | druż. | 117,5 m | – | 399,2 pkt (94,3 pkt) | 642,2 pkt | Niemcy | |
| 2007 |
– | nie zakwalifikował się (K-90), nie zakwalifikował się (K-120) |
| 2007 |
– | 12. miejsce |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ | 24 lutego | 2007 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | indywid. | 85,5 m | 43,4 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 12. | 25 lutego | 2007 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | druż. | 86,5 m | – | 248,6 pkt (46,2 pkt) | 751,6 pkt | Austria | |
| NQ | 3 marca | 2007 | Miyanomori | K-90 | HS-98 | indywid. | 76,0 m | 78,5 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 2006 |
– | 24. miejsce |
| 2007 |
– | 36. miejsce |
| 2009 |
– | 52. miejsce |
| 2006 |
– | 11. miejsce |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 2 lutego | 2006 | Bauhenk | K-100 | HS-109 | indywid. | 93,5 m | 98,0 m | 210,2 pkt | 49,4 pkt | Gregor Schlierenzauer | |
| 11. | 4 lutego | 2006 | Bauhenk | K-100 | HS-109 | druż. | 97,5 m | – | 346,9 pkt (87,0 pkt) | 583,7 pkt | Austria | |
| 36. | 15 marca | 2007 | Srednija Velikanka | K-90 | HS-100 | indywid. | 85,5 m | – | 102,0 pkt | 166,0 pkt | Roman Koudelka | |
| 52. | 5 lutego | 2009 | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | indywid. | 80,0 m | – | 91,0 pkt | 162,0 pkt | Lukas Müller |
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 47 | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|
| 2006/2007 | 134. | 2 |
| 2007/2008 | 138. | 6 |
| 2008/2009 | 153. | 5 |
| 2013/2014 | 92. | 24 |
| 2014/2015 | 108. | 12 |
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 72 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 47 | 54 | 49 | - | - | - | - | 29 | 38 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 34 | 51 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 68 | 65 | - | - | - | - | - | 34 | 25 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 44 | 46 | 50 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 42 | 59 | 74 | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | dq | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | dq | 58 | 63 | - | - | - | - | 31 | 11 | 37 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 50 | 52 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło:
| Sezon | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|
| 2005 | 88. | 8 |
| 2006 | 59. | 14 |
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | dq | dq | 23 | 34 | 8 | |||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 33 | 23 | 25 | 39 | - | - | 14 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 73 | 68 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 36 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 42 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||