| SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
| DÉCADAS: | 1890 • 1900 • 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 |
| ANOS: | 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 |
| Calendário gregoriano | 1945 MCMXLV |
| Ab urbe condita | 2698 |
| Calendário arménio | 1394 – 1395 |
| Calendário bahá'í | 101 – 102 |
| Calendário budista | 2489 |
| Calendário chinês | 4641 – 4642 Início a 13 de fevereiro |
| Calendário copta | 1661 – 1662 |
| Calendário etíope | 1937 – 1938 |
| Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2000 – 2001 1866 – 1867 5045 – 5046 |
| Calendário Holoceno | 11945 |
| Calendário islâmico | 1364 – 1365 |
| Calendário judaico | 5705 – 5706 Início a 8 de setembro |
| Calendário persa | 1323 – 1324 Início a 21 de março |
| Calendário rúnico | 2195 |
| Calendário solar tailandês | 2488 |
1945 (MCMXLV, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa segunda-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi G. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 13 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 1 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Galo, começando a 13 de fevereiro.
| 1945 por tópico: |
|---|
| Arte |
| Arquitetura - Arte - Cinema - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
| Política |
| Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
| Ciência |
| Ciência |
| Esporte |
| Atletismo - Ciclismo - Desporto - Futebol - Hóquei no gelo - Xadrez |
| Nascimentos e mortes |
| Nascimentos – Mortes |
| Outros temas |
| Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
| Evento | Data | Hora |
|---|---|---|
| Aquário | 20 de janeiro | 09:54 |
| Peixes | 19 de fevereiro | 00:15 |
| primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
| Carneiro/equinócio | 20 de março | 23:38 |
| Touro | 20 de abril | 11:07 |
| Gémeos | 21 de maio | 10:41 |
| verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
| Caranguejo/solstício | 21 de junho | 18:53 |
| Leão | 23 de julho | 05:46 |
| Virgem | 23 de agosto | 12:36 |
| Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
| Balança/equinócio | 23 de setembro | 09:50 |
| Escorpião | 23 de outubro | 18:44 |
| Sagitário | 22 de novembro | 15:56 |
| inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
| Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 05:04 |
| UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
| Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : |
| Ano completo |
|---|
|
Ano comum com início à segunda-feira |

Janeiro
Abril
Maio
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro
| Epacta gregoriana | 16 (XVI) |
| Idade da Lua | Letra r |