As referências deste artigo necessitam de formatação. (setembro de 2020) |
| Dangerous And Moving | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 5 de outubro de 2005 | |||
| Gravação | Fevereiro de 2005 | |||
| Gêneros | ||||
| Duração | 41:05 (US) 46:55 (international) 54:51 (Japão) | |||
| Idiomas | ||||
| Gravadora | ||||
| Produção | Robert Orton, Martin Kierszenbaum, Sergio Galoyan, Dennis Ingoldsby, Andy Kubiszewski, Trevor Horn, T.A. Music, Alias, Ed Buller, Boris Renski (exec.) | |||
| Cronologia de t.A.T.u. | ||||
| ||||
| Capa alternativa | ||||
Edição japonesa | ||||
| Singles de Sound of the Underground | ||||
| ||||
Dangerous and Moving é o título do segundo álbum de estúdio da dupla russa t.A.T.u., lançado em 5 de outubro de 2005. É mais eletrônico e menos rocker que o primeiro trabalho da dupla.
A versão russa do álbum é intitulada Lyudi Invalidy (em cirílico: Люди Инвалиды) e foi lançada no mesmo ano que a versão em inglês.
| # | Título da Faixa | |
|---|---|---|
| 1. | Dangerous and Moving (Intro) | 0:51 |
| 2. | All About Us [1º single] | 3:01 |
| 3. | Cosmos (Outer Space) | 4:12 |
| 4. | Loves Me Not [4º single] | 2:55 |
| 5. | Friend or Foe [2º single] | 3:08 |
| 6. | Gomenasai [3º single] | 3:42 |
| 7. | Craving (I Only Want What I Can't Have) | 3:50 |
| 8. | Sacrifice | 3:10 |
| 9. | We Shout | 3:02 |
| 10. | Perfect Enemy | 4:12 |
| 11. | Obez'yanka Nol' | 4:25 |
| 12. | Dangerous and Moving | 4:35 |
| Bonus | ||
| 13. | Vsya Moya Lyubov' (Japão, Reino Unido, Europa, América Latina, Oceania) |
5:49 |
| 14. | Lyudi Invalidy (Japão, Reino Unido) |
4:37 |
| 15. | Divine (Japão) |
3:17 |
| País | Melhor posição |
|---|---|
| Austrian Albums Chart | |
| Belgian Albums Chart (Flanders) | |
| Belgian Albums Chart (Wallonia) | |
| Finnish Albums Chart | |
| French Albums Chart | |
| German Albums Chart | |
| Italian Albums Chart | |
| Japanese Albums Chart | |
| Mexican Albums Chart | |
| Polish Albums Chart | |
| Spanish Albums Chart | |
| Swedish Albums Chart | |
| Swiss Albums Chart | |
| UK Albums Chart | |
| US Billboard 200 |