| Discografia de Scandal | |
|---|---|
A banda em 2010. | |
| Álbuns de estúdio | 7 |
| Álbuns ao vivo | 5 |
| Álbuns de compilação | 3 |
| Álbuns de vídeo | 2 |
| Extended plays (EP) | 2 |
| Singles | 25 |
| Vídeos musicais | 38 |
A discografia de Scandal consiste em sete álbuns de estúdio, três compilações, cinco álbuns ao vivo, e dois EPs.
| Ano | Título | Posições nas paradas musicais | Vendas físicas | |
|---|---|---|---|---|
| Japão | ||||
| Oricon Album Chart |
Billboard Japan Top Albums | |||
| 2009 | Best Scandal
|
5 | 5 | 52 956 |
| 2010 | Temptation Box
|
3 | 4 | 60 301 |
| 2011 | Baby Action
|
4 | 4 | 55 664 |
| 2012 | Queens Are Trumps: Kirifuda wa Queen
|
4 | 3 | 50 476 |
| 2013 | Standard
|
3 | 3 | 58 092 |
| 2014 | Hello World
|
3 | 4 | 47 542 |
| 2016 | Yellow
|
2 | 2 | 36 722 |
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||
| Ano | Título | Posições nas paradas musicais | Vendas físicas | |
|---|---|---|---|---|
| Japão | ||||
| Oricon | Billboard | |||
| 2012 | Scandal Show
|
3 | 3 | 64 140 |
| 2013 | Encore Show
|
3 | 3 | 33 033 |
| 2015 | Greatest Hits - European Selection
|
— | — | — |
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||
| Ano | Título | Posições nas paradas musicais | Vendas físicas | |
|---|---|---|---|---|
| Japão | ||||
| Oricon | Billboard | |||
| 2008 | Yah! Yah! Yah! Hello Scandal: Maido! Scandal Desu! Yah Yah Yah!
|
217 | — | 1 736 |
| 2010 | R-Girl's Rock!
|
9 | 8 | 19 908 |
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||
| Ano | Canção | Posições nas paradas musicais | Álbum | |
|---|---|---|---|---|
| Oricon | ||||
| 2008 | "Start / Scandal" | 234 | Star Ocean Second Evolution Original Soundtrack | |
| 2011 | "Haruka" (Special Ver.) | — | Tofu Kozō Original Soundtrack | |
| 2012 | "How Crazy" (Yui cover) | 7 | She Loves You | |
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||
| Ano | Título | Posições nas paradas musicais | Oricon Weekly Singles Chart |
Álbum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oricon Singles Chart |
Billboard Japan Hot 100 |
Billboard Japan Hot Animation |
RIAJ Track Chart |
Primeira semana | Vendas totais | |||
| 2008 | "Space Ranger" (スペースレンジャー) | 186 | — | — | — | 401 | 401 | Hello Scandal |
| "Koi Moyō" (恋模様, "Love Pattern") | 150 | — | — | — | 415 | 686 | ||
| "Kagerō" (カゲロウ, "Mayfly") | 122 | — | — | — | 586 | 586 | ||
| "Doll" | 26 | 5 | — | — | 5 115 | 12 572 | Best Scandal | |
| 2009 | "Sakura Goodbye" (SAKURAグッバイ) | 30 | 22 | — | — | 3 698 | 6 995 | |
| "Shōjo S" (少女S, "Girls")[A] | 6 | 7 | — | 5 | 17 684 | 33 881 | ||
| "Yumemiru Tsubasa" (夢見るつばさ, "Dreaming of Wings") | 12 | 14 | — | — | style="text-align:center;" | 7 450 | ||
| 2010 | "Shunkan Sentimental" (瞬間センチメンタル, "Sentimental Moment")[A] | 7 | 17 | — | 3 | 16 672 | 32 624 | Temptation Box |
| "Taiyō to Kimi ga Egaku Story" (太陽と君が描くSTORY, "The Story Drawn by You and the Sun") | 10 | 22 | — | 42 | 12 359 | 16 027 | ||
| "Namida no Regret" (涙のリグレット, "Tears of Regret") | 14 | 27 | — | 27 | 9 304 | 12 176 | ||
| "Scandal Nanka Buttobase" (スキャンダルなんかブッ飛ばせ, "Send Scandals Flying") | 3 | 7 | — | — | 27 533 | 35 772 | Baby Action | |
| 2011 | "Pride" | 7 | 16 | 1 | 6 | 16 579 | 25 531 | |
| "Haruka" (ハルカ, "Distant") | 3 | 14 | 3 | 14 | 21 974 | 32 238 | ||
| "Love Survive" | 11 | 21 | — | 22 | 13 507 | 17 250 | ||
| 2012 | "Harukaze" | 6 | 10 | 2 | 6 | 25 921 | 33 095 | Queens Are Trumps: Kirifuda wa Queen |
| "Taiyō Scandalous" (太陽スキャンダラス, "Scandalous Sun") | 2 | 7 | — | 8 | 31 583 | 39 033 | ||
| "Pin Heel Surfer" (ピンヒールサーファー) | 9 | 15 | — | — | 11 300 | 13 585 | ||
| 2013 | "Awanai Tsumori no, Genki de ne" (会わないつもりの、元気でね, "I Don't Plan on Seeing You Again, Take Care") | 4 | 10 | — | — | 32 533 | 40 639 | Standard |
| "Kagen no Tsuki" (下弦の月, "Waning Moon") | 5 | 6 | — | — | 28 344 | 34 712 | ||
| "Over Drive" | 7 | 6 | — | — | 15 957 | 19 208 | ||
| 2014 | "Departure" | 5 | 3 | — | — | 30 953 | 39 861 | Hello World |
| "Yoake no Ryuuseigun" (夜明けの流星群, "A Meteor Shower at Dawn") | 5 | 3 | 1 | — | 32 013 | 42 967 | ||
| "Image" | 14 | 14 | — | — | 12 245 | 14 519 | ||
| 2015 | "Stamp!" | 5 | 7 | — | — | 20 752 | 25 556 | Yellow |
| "Sisters" | 9 | 7 | — | — | 14 594 | 18 058 | ||
| 2016 | "Take Me Out" (テイクミーアウト) | 11 | 7 | — | — | 17 942 | 17 942 | |
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||||||
| Ano | Título | Posições nas paradas musicais | Oricon Weekly Singles Chart |
Álbum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oricon Singles Chart |
Billboard Japan Hot 100 |
Billboard Japan Hot Animation |
RIAJ Track Chart |
Primeira semana | Vendas totais | |||
| 2014 | "Count Zero/Runners High (Sengoku Basara 4 EP)" (Count ZERO, [Runners high ~戦国BASARA4 EP~] Erro: {{japonês}}: transliteration text not Latin script (pos 15: $2) (ajuda)) (com T.M.Revolution) | 5 | 7/76 | — | — | 30 178 | 39 563 | Ten/Hello World |
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||||||
| Ano | Título | Posições nas paradas musicais | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billboard Japan Hot 100 |
RIAJ Track Chart | |||||||
| 2010 | "Secret Base (Kimi ga Kureta Mono)" (君がくれたもの, "Things You Gave Me") (Zone cover) | — | 18 | R-Girl's Rock! | ||||
| 2013 | Everybody Say Yeah! (Takkyu Ishino Remix) | — | — | — | ||||
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||||||
| Ano | Título | Billboard Japan | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot 100 |
Adult | |||||||
| 2008 | "S.L. Magic" | — | 84 | "Doll" single | ||||
| 2011 | "Satisfaction" (サティスファクション) | 61 | 76 | "Haruka" single | ||||
| 2013 | "Brand New Wave" | 48 | — | Standard | ||||
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||||||
| Ano | Título | Posições nas paradas musicais | Vendas físicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oricon Music DVD Chart |
Oricon DVD Chart | |||||||
| 2010 | Scandal First Live: Best Scandal 2009 | 5 | 5 | 11 107 | ||||
| Scandal Anime | — | — | — | |||||
| 2011 | Everybody Say Yeah!: Temptation Box Tour 2010: Zepp Tokyo | 5 | 8 | 10 457 | ||||
| Video Action | 2 | 5 | 14 067 | |||||
| 2012 | Japan Title Match Live 2012: Scandal vs Budokan | 2 | 8 | 15 710 | ||||
| 2013 | Scandal Osaka-Jo Hall 2013: Wonderful Tonight | 4 | 10 | 14 786 | ||||
| 2015 | Scandal Arena Live 2014: Festival | 2 | 3 | 9 723 | ||||
| "—" denota álbuns lançados que não entraram nas paradas musicais. | ||||||||
| Ano | Título | Diretor |
|---|---|---|
| 2008 | "Space Ranger" | Ugichin |
| "Koi Moyō" (anime) | ||
| "Space Ranger" (studio) | ? | |
| "Doll" | Ugichin | |
| 2009 | Sakura Goodbye | |
| "Shōjo S" | Yuu Shinagawa | |
| "Yumemiru Tsubasa" | ||
| "BEAUTeen!!" | Kyōtarō Toyota | |
| "Koi Moyō" | ? | |
| 2010 | "Shunkan Sentimental" | A.T. |
| "Taiyō to Kimi ga Egaku Story" | Masaaki Uchino | |
| "Secret Base (Kimi ga Kureta Mono)" | Atsushi Nakai | |
| "Namida no Regret" | A.T. | |
| "Scandal Nanka Buttobase" | Yuuya Hara | |
| "Koshi-Tantan" (Loups=Garous ver.) | ? | |
| "Koshi-Tantan" (motion capture anime ver.) | ? | |
| 2011 | "Pride" | Yasuhiko Shimizu |
| "Cute!" (Scandal meets Cinnamoroll ver.) | Gen Hosoya | |
| "Haruka" | Kensuke Kawamura | |
| "Haruka" (Tofu Kozō Special Music Video) | ? | |
| "Love Survive" | Smith | |
| "Scandal no Theme" | ? | |
| 2012 | "Harukaze" | A.T. |
| "Taiyō Scandalous" | Yuuya Hara | |
| "Pin Heel Surfer" | Smith | |
| 2013 | "Playboy" | Wataru Saitō |
| "Satisfaction" | ? | |
| "Awanai Tsumori no, Genki de ne" | Daishin Suzuki | |
| "Kagen no Tsuki" | Toshihiko Imai | |
| "Kimi to Mirai to Kanzen Dōki" | ? | |
| "Over Drive" | Wataru Saitō | |
| "Scandal in the House" | ? | |
| 2014 | "Runners High" | Chie Okazawa |
| "Departure" | Toshihiko Imai | |
| "Your Song" | ? | |
| "Yoake no Ryuuseigun" | Kanji Sutō | |
| "Image" | Masakazu Fukatsu | |
| 2015 | "Stamp!" | Hidenobu Tanabe |
| "Sisters" | ||