Dustin Acres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de Kern | ||||
| Área | |||||
| • Total | 9,5 km² | ||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 585 hab. | ||||
| Densidade | 61,6 hab./km² | ||||
| Código FIPS | 20284 | ||||
Dustin Acres é uma Região censo-designada localizada no estado americano da Califórnia, no Condado de Kern.
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 585 habitantes.
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 9,5 km², dos quais 9,5 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Dustin Acres.
