Ehrenfeld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Cambria | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 1,0 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 219 hab. | ||||||
| Densidade | 219 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 22712 | ||||||
Ehrenfeld é um distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia, no Condado de Cambria.
Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 234 habitantes. Em 2006, foi estimada uma população de 219, um decréscimo de 15 (-6.4%).
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 1,0 km², dos quais 1,0 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Ehrenfeld.
