| Familiar Wife | ||||
|---|---|---|---|---|
| No Brasil: | Esposa Familiar | |||
| Título original: | 아는 와이프 | |||
| Informações gerais | ||||
| Formato | telenovela | |||
| Gêneros | Comédia romântica Fantasia Drama | |||
| Criação | Studio Dragon | |||
| Roteirista | Yang Hee-sung | |||
| Direção | Lee Sang-yeob | |||
| Elenco | Ji Sung Han Ji-min Jang Seung-jo Kang Han-na | |||
| País de origem | ||||
| Idioma original | Coreano | |||
| Episódios | 16 | |||
| Produção | ||||
| Produtores executivos | Cho Hyung-jin Kim Sang-heon | |||
| Duração | 70 minutos | |||
| Empresa produtora | Chorokbaem Media | |||
| Distribuição | tvN | |||
| Formato | ||||
| Câmera | Câmera única | |||
| Formato de imagem | 1080i (HDTV) | |||
| Formato de áudio | Dolby Digital | |||
| Exibição original | ||||
| Emissora | tvN | |||
| Transmissão | 1 de agosto - 20 de setembro de 2018 | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
Familiar Wife (coreano: 아는 와이프; RR: Aneun Wife) é uma telenovela sul-coreana exibida pela tvN de 1 de agosto a 20 de setembro de 2018, estrelada por Ji Sung, Han Ji-min, Jang Seung-jo e Kang Han-na.
Um casal de repente se vê vivendo vidas totalmente diferentes depois que seus destinos mudam magicamente por meio de um incidente inesperado.
Cha Joo-hyuk trabalha em um banco e é casado com Seo Woo-jin há cinco anos. Quando um estranho incidente acontece um dia, Joo-hyuk toma uma decisão que impacta sua vida e aqueles ao seu redor de maneiras inesperadas. De repente, a vida que ele tinha com Woo-jin e seu melhor amigo, Yoon Joong-hoo, se foi e ele está levando uma vida muito diferente.
Como seu primeiro amor, Lee Hye-won, influencia em sua nova vida? E será possível recuperar sua antiga vida?
A primeira leitura do roteiro foi realizada em 9 de maio de 2018 na sala de conferências do escritório principal do Studio Dragon no 17º andar do edifício DDMC em Sangam-dong, Seul, Coreia do Sul.
| Lançado em 9 de agosto de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Artista | Duração | |
| 1. | "Love Me Again" | Ji Pyeong-kwon, Taibian | Ji Pyeong-kwon, Taibian | SF9 | 03:16 | |
| 2. | "Love Me Again (Inst.)" | Ji Pyeong-kwon, Taibian | 03:16 | |||
| Duração total: | 06:32 | |||||
| Lançado em 16 de agosto de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Artista | Duração | |
| 1. | "Let Me Stay" | Lee Jong-won, Ji Pyeong-kwon | Yeom Seung-jae, Ji Pyeong-kwon | John Park | 02:51 | |
| 2. | "Let Me Stay (Inst.)" | Yeom Seung-jae, Ji Pyeong-kwon | 02:51 | |||
| Duração total: | 05:42 | |||||
| Lançado em 23 de agosto de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Artista | Duração | |
| 1. | "No Longer Mine" (왜 몰랐을까) | Dingo | Dingo | Roy Kim | 03:36 | |
| 2. | "No Longer Mine (Inst.)" | Dingo | 03:36 | |||
| Duração total: | 07:12 | |||||
| Lançado em 6 de setembro de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Artista | Duração | |
| 1. | "Let Me Show You" | Cho Michelle | Damon Sharpe, Rob Persaud, Adam Argyle, Cho Michelle | N.Flying | 03:06 | |
| 2. | "Let Me Show You (Inst.)" | Damon Sharpe, Rob Persaud, Adam Argyle, Cho Michelle | 03:06 | |||
| Duração total: | 06:12 | |||||
| Lançado em 13 de setembro de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Artista | Duração | |
| 1. | "You In My Dream" (꿈 속의 너) | Lee Jong-won, Namoo | Ji Pyeong-kwon | Damsonegongbang | 03:01 | |
| 2. | "You In My Dream (Inst.)" | Ji Pyeong-kwon | 03:01 | |||
| Duração total: | 06:02 | |||||
| Lançado em 20 de setembro de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Letras | Música | Artista | Duração | |
| 1. | "Hello" | Park Woo-sang | Park Woo-sang | U Sung-eun | 03:20 | |
| 2. | "Hello (Inst.)" | Park Woo-sang | 03:20 | |||
| Duração total: | 06:40 | |||||
| Disc 2: | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Artista | Duração | |
| 1. | "Between us" | Vários artistas | 2:40 | |
| 2. | "Eternally" | Vários artistas | 2:24 | |
| 3. | "IF" | Vários artistas | 2:22 | |
| 4. | "Memories" | Vários artistas | 2:14 | |
| 5. | "Morning Walk" | Vários artistas | 2:54 | |
| 6. | "One fine day" | Vários artistas | 2:57 | |
| 7. | "The Beginning" | Vários artistas | 2:10 | |
| 8. | "Time to remember" | Vários artistas | 2:23 | |
Na tabela abaixo, os números azuis representam as audiências mais baixas e os números vermelhos representam as audiências mais elevadas.
| Episódio | Data de transmissão original | Participação média do público (AGB Nielsen) | |
|---|---|---|---|
| Em todo o país | Seul | ||
| 1 | 1 de agosto de 2018 | 4.680% | 4.910% |
| 2 | 2 de agosto de 2018 | 5.535% | 6.548% |
| 3 | 8 de agosto de 2018 | 5.104% | 6.160% |
| 4 | 9 de agosto de 2018 | 6.209% | 7.523% |
| 5 | 15 de agosto de 2018 | 6.621% | 7.774% |
| 6 | 16 de agosto de 2018 | 7.259% | 8.594% |
| 7 | 22 de agosto de 2018 | 6.506% | 7.445% |
| 8 | 23 de agosto de 2018 | 6.950% | 7.847% |
| 9 | 29 de agosto de 2018 | 6.879% | 7.892% |
| 10 | 30 de agosto de 2018 | 8.210% | 9.741% |
| 11 | 5 de setembro de 2018 | 7.096% | 8.422% |
| 12 | 6 de setembro de 2018 | 8.106% | 9.636% |
| 13 | 12 de setembro de 2018 | 7.449% | 9.121% |
| 14 | 13 de setembro de 2018 | 7.875% | 9.369% |
| 15 | 19 de setembro de 2018 | 6.709% | 7.831% |
| 16 | 20 de setembro de 2018 | 7.870% | 8.937% |
| Média | 6.816% | 7.984% | |
| Ano | Prêmio | Categoria | Trabalho nomeado | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11th Korea Drama Awards | Melhor trilha sonora | "No Longer Mine" (Roy Kim) | Nomeado | |