| Good Trouble | |
|---|---|
| Informações gerais | |
| Formato | série de televisão |
| Gênero | Drama |
| Criação |
|
| Elenco |
|
| Tema de abertura | Bel Ami por Kim Bingham |
| Compositor | Michael Brook |
| País de origem | |
| Idioma original | Inglês |
| Temporadas | 5 |
| Episódios | 88 |
| Produção | |
| Produtores executivos |
|
| Cinematografia | Marco Fargnoli |
| Editores |
|
| Duração | 42–50 minutos |
| Empresas produtoras |
|
| Exibição original | |
| Emissora | Freeform |
| Transmissão | 8 de janeiro de 2019 – presente |
| Programas relacionados | |
| The Fosters | |
Good Trouble é uma série de televisão americana que estreou no Freeform em 8 de janeiro de 2019. É uma série derivada de The Fosters.
A série acompanha Callie e Mariana, enquanto embarcam na seguinte fase de suas vidas de jovens adultas. Callie continua envolvida no trabalho social, enquanto Mariana está imersa no mundo da tecnologia.
Enquanto Callie (Maia Mitchell) e Mariana (Cierra Ramirez) se aventuram em Los Angeles para começar sua vida adulta e realizar suas viagens separadas mas interconectadas para mudar o mundo.
| Atores | Personagem | Temporadas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Maia Mitchell | Callie Adams-Foster | Principal | |||
| Cierra Ramirez | Mariana Adams-Foster | Principal | |||
| Tommy Martinez | Gael Martinez | Principal | |||
| Zuri Adele | Malika Williams | Principal | |||
| Sherry Cola | Alice Kwan | Principal | |||
| Roger Bart | Juiz Curtis Wilson | Principal | Participação | ||
| Emma Hunton | Davia Moss | Recorrente | Principal | ||
| Josh Pence | Denis Cooper | Recorrente | Principal | ||
| Beau Mirchoff | Jamie Hunter | Recorrente | Principal | ||
| Bryan Craig | Joaquin Peréz | Principal | |||
| Priscilla Quintana | Isabella Tavez | Recorrente | Principal | ||
Notas:
| Temporada | Episódios | Exibição original | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeira exibição | Última exibição | |||
| 1 | 13 | 8 de janeiro de 2019 | 2 de abril de 2019 | |
| 2 | 18 | 8 | 18 de junho de 2019 | 6 de agosto de 2019 |
| 2 | 16 de dezembro de 2019 | |||
| 8 | 15 de janeiro de 2020 | 4 de março de 2020 | ||
| 3 | 19 | 10 | 17 de fevereiro de 2021 | 21 de abril de 2021 |
| 9 | 14 de julho de 2021 | 8 de setembro de 2021 | ||
| 4 | ASA | 9 de março de 2022 | ASA | |
| N.º geral | N.º na temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Exibição original | Audiência (milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "DTLA" | Jon M. Chu | Joanna Johnson, Peter Paige & Bradley Bredeweg | 31 de dezembro de 2018 (online) 8 de janeiro de 2019 (Freeform) | 0,41 |
| 2 | 2 | "The Coterie" | Peter Paige | Joanna Johnson | 15 de janeiro de 2019 | 0,33 |
| 3 | 3 | "Allies" | Laura Nisbet Peters | Kris Q. Rehl | 22 de janeiro de 2019 | 0,33 |
| 4 | 4 | "Playing The Game" | Michael Medico | Cristian Martinez | 29 de janeiro de 2019 | 0,31 |
| 5 | 5 | "Parental Guidance Suggested" | Bradley Bredeweg | Joanna Johnson | 5 de fevereiro de 2019 | 0,36 |
| 6 | 6 | "Imposter" | Geoff Haley | Megan Lynn & Wade Solomon | 12 de fevereiro de 2019 | 0,35 |
| 7 | 7 | "Swipe Right" | Troian Bellisario | Ally Musika | 19 de fevereiro de 2019 | 0,33 |
| 8 | 8 | "Byte Club" | Peter Paige | Nicole Paulhus | 26 de fevereiro de 2019 | 0,39 |
| 9 | 9 | "Willful Blindness" | Kelli Williams | Lauren Moon | 5 de março de 2019 | 0,41 |
| 10 | 10 | "Re-Birthday" | Aprill Winney | Claudia Forestieri & Dan Richter | 12 de março de 2019 | 0,31 |
| 11 | 11 | "Less Than" | Bradley Bredeweg | Kimberly Ndombe | 19 de março de 2019 | 0,33 |
| 12 | 12 | "Broken Arted" | Peter Paige | Megan Lynn & Wade Solomon | 26 de março de 2019 | 0,34 |
| 13 | 13 | "Vitamin C" | Joanna Johnson | Joanna Johnson | 2 de abril de 2019 | 0,36 |
| N.º geral | N.º na temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Exibição original | Audiência (milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | "Percussions" | Peter Paige | Joanna Johnson | 18 de junho de 2019 | 0,31 |
| 15 | 2 | "Torn" | ASD | ASD | 25 de junho de 2019 | ASD |
| 16 | 3 | "Doble Quince" | ASD | ASD | 2 de julho de 2019 | ASD |
| 17 | 4 | "Unfiltered" | ASD | ASD | 9 de julho de 2019 | ASD |
| 18 | 5 | "Happy Heckling" | ASD | ASD | 16 de julho de 2019 | ASD |
| 19 | 6 | "Twenty-Fine" | ASD | ASD | 23 de julho de 2019 | ASD |
| 20 | 7 | "In The Middle" | ASD | ASD | 30 de julho de 2019 | ASD |
| 21 | 8 | "Disruptions" | ASD | ASD | 6 de agosto de 2019 | ASD |
| 22 | 9 | "Nochebuena" | ASD | ASD | 17 de dezembro de 2019 | ASD |
| 23 | 10 | "A Very Coterie Christmas" | ASD | ASD | 17 de dezembro de 2019 | ASD |
| 24 | 11 | "Clapback" | ASD | ASD | 16 de janeiro de 2020 | ASD |
| 25 | 12 | "Gumboot Becky" | ASD | ASD | 23 de janeiro de 2020 | ASD |
| 26 | 13 | "Daylight" | ASD | ASD | 30 de janeiro de 2020 | ASD |
| 27 | 14 | "In Good Conscience" | ASD | ASD | 6 de fevereiro de 2020 | ASD |
| 28 | 15 | "Palentine's Day" | ASD | ASD | 13 de fevereiro de 2020 | ASD |
| 29 | 16 | "Fragility" | ASD | ASD | 20 de fevereiro de 2020 | ASD |
| 30 | 17 | "Truths and Dares" | ASD | ASD | 27 de fevereiro de 2020 | ASD |
| 31 | 18 | "Trap Heals" | ASD | ASD | 5 de março de 2020 | ASD |
Em 3 de janeiro de 2018, foi anunciado que uma série derivada de The Fosters havia sido aprovada. Bradley Bredeweg e Peter Paige, criadores de The Fosters e seguem no comando nesta série, são produtores executivos Joanna Johnson; Greg Gugliotta, Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina, também foi anunciado que 13 episódios foram encomendados para a primeira temporada. Em 23 de maio de 2018, foi anunciado que a série derivada seria intitulada Good Trouble e que Jon M. Chu fica a cargo da direção do piloto.
Em 3 de janeiro de 2018, foi anunciado que os veteranos de The Fosters, Maia Mitchell e Cierra Ramirez estrelariam o projeto.
A produção principal da primeira temporada teve início em 11 de junho de 2018.