Highland Acres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||
| |||||
| Coordenadas: | |||||
| País | |||||
| Estado | |||||
| Condado | Condado de Kent | ||||
| Área | |||||
| • Total | 4,0 km² | ||||
| • Molhada | 0,1 km² | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 3 379 hab. | ||||
| Densidade | 844,8 hab./km² | ||||
| Código FIPS | 34810 | ||||
Highland Acres é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Delaware, no Condado de Kent.
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 3379 habitantes.
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 4,1 km², dos quais 4,0 km² cobertos por terra e 0,1 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Highland Acres.
