Majilovac
Мајиловац | |
|---|---|
| Localização de Majilovac na Sérvia | |
| Coordenadas: 44° 41′ 14″ N, 21° 21′ 36″ L | |
| País | |
| Província | Sérvia central |
| Região | Braničevo |
| Distrito | Braničevo |
| Município | Veliko Gradište |
| Altitude | 148 m |
| População | |
| • Total (2002) | 1 024 hab. |
| Código postal | 12 221 |
| Código postal | |
Majilovac (em cirílico:Мајиловац) é uma vila da Sérvia localizada no município de Veliko Gradište, pertencente ao distrito de Braničevo, na região de Braničevo. A sua população era de 1024 habitantes segundo o censo de 2002.
| 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 426 | 1 477 | 1 534 | 1 560 | 1 548 | 1 469 | 1 024 |
| Nacionalidade | Número | % |
| sérvios | 1 003 | 97,94 |
| romenos | 6 | 0,58 |
| montenegrinos | 2 | 0,19 |
| macedônios | 2 | 0,19 |
| Fonte |