Miki Ando (japonês: 安藤 美姫, Hepburn: Andō Miki; Nagoya, Aichi, 18 de dezembro de 1987) é uma ex-patinadora artística japonesa. Ela foi campeã duas vezes do Campeonato Mundial (2007 e 2011), do Campeonato dos Quatro Continentes de Patinação Artística no Gelo de 2011, e por três vezes do Campeonato Japonês (2004, 2005 e 2010). Ela se retirou das competições em dezembro de 2013.
| Resultados | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | |||||||||||||||
| Evento/Temporada | 1999– 2000 |
2000– 2001 |
2001– 2002 |
2002– 2003 |
2003– 2004 |
2004– 2005 |
2005– 2006 |
2006– 2007 |
2007– 2008 |
2008– 2009 |
2009– 2010 |
2010– 2011 |
2011– 2012 |
2013– 2014 | |
| Jogos Olímpicos | 15.ª | 5.ª | |||||||||||||
| Campeonato Mundial | 4.ª | 6.ª | WD | 4.ª | |||||||||||
| Campeonato dos Quatro Continentes | |||||||||||||||
| GP Grand Prix Final | 4.ª | 4.ª | 5.ª | 6.ª | 5.ª | ||||||||||
| GP Cup of China | 4.ª | ||||||||||||||
| GP Cup of Russia | |||||||||||||||
| GP NHK Trophy | 4.ª | 4.ª | |||||||||||||
| GP Skate America | |||||||||||||||
| GP Trophée Éric Bompard | |||||||||||||||
| Golden Spin of Zagreb | |||||||||||||||
| Ice Challenge | |||||||||||||||
| Nebelhorn Trophy | |||||||||||||||
| Internacional – Júnior | |||||||||||||||
| Evento/Temporada | 1999– 2000 |
2000– 2001 |
2001– 2002 |
2002– 2003 |
2003– 2004 |
2004– 2005 |
2005– 2006 |
2006– 2007 |
2007– 2008 |
2008– 2009 |
2009– 2010 |
2010– 2011 |
2011– 2012 |
2013– 2014 | |
| Campeonato Mundial Júnior | |||||||||||||||
| JGP Grand Prix Júnior Final | |||||||||||||||
| JGP JGP Canadá | |||||||||||||||
| JGP JGP China | |||||||||||||||
| JGP JGP Japão | |||||||||||||||
| JGP JGP México | |||||||||||||||
| JGP JGP República Tcheca | |||||||||||||||
| JGP JGP Suécia | |||||||||||||||
| Internacional – Noviço | |||||||||||||||
| Mladost Trophy | |||||||||||||||
| Nacional | |||||||||||||||
| Campeonato Japonês | 5.ª | 6.ª | 4.ª | 7.ª | |||||||||||
| Campeonato Japonês – Júnior | 7.ª | ||||||||||||||
| Campeonato Japonês – Noviço | |||||||||||||||
| Equipes | |||||||||||||||
| Troféu Mundial por Equipes | 3T/5P |
||||||||||||||
| Japan Open | 1T/2P |
3T/6P |
|||||||||||||
| Legenda: GP = Grand Prix; JGP = Grand Prix Júnior; WD = Abandonou; T = Posição da equipe; P = Posição individual; Competição não foi disputada nesta temporada | |||||||||||||||