New Waverly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Walker | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 5,8 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| Altitude | 116 m | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 913 hab. | ||||||
| Densidade | 157,4 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 51396 | ||||||
New Waverly é uma cidade localizada no estado norte-americano de Texas, no Condado de Walker.
Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 950 habitantes. Em 2006, foi estimada uma população de 913, um decréscimo de 37 (-3.9%).
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 5,8 km², dos quais 5,8 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água. New Waverly localiza-se a aproximadamente 116 m acima do nível do mar.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 28 km ao redor de New Waverly.
