Oakbrook Terrace | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de DuPage | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 3,6 km² | ||||||
| • Água | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 2 421 hab. | ||||||
| Densidade | 672,5 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 54560 | ||||||
Oakbrook Terrace é uma cidade localizada no estado americano de Illinois, no Condado de DuPage.
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 2300 habitantes. Em 2006, foi estimada uma população de 2421, um aumento de 121 (5.3%).
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 3,6 km², dos quais 3,6 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Oakbrook Terrace.
