Ribeiros
Localização da Freguesia de Ribeiros no Município de Fafe
Ribeiros é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Ribeiros do Município de Fafe, freguesia com 4,96 km² de área e 545 habitantes (censo de 2021), tendo, por isso, uma densidade populacional de 110 hab./km².
Demografia
A população registada nos censos foi:
| População da Freguesia de Ribeiros |
|---|
| Ano | Pop. | ±% |
|---|
| 1864 | 547 | — |
|---|
| 1878 | 528 | −3.5% |
|---|
| 1890 | 573 | +8.5% |
|---|
| 1900 | 595 | +3.8% |
|---|
| 1911 | 599 | +0.7% |
|---|
| 1920 | 661 | +10.4% |
|---|
| 1930 | 718 | +8.6% |
|---|
| 1940 | 746 | +3.9% |
|---|
| 1950 | 843 | +13.0% |
|---|
| 1960 | 875 | +3.8% |
|---|
| 1970 | 809 | −7.5% |
|---|
| 1981 | 749 | −7.4% |
|---|
| 1991 | 702 | −6.3% |
|---|
| 2001 | 732 | +4.3% |
|---|
| 2011 | 640 | −12.6% |
|---|
| 2021 | 545 | −14.8% |
|---|
|
| Distribuição da População por Grupos Etários |
| Ano |
0-14 Anos |
15-24 Anos |
25-64 Anos |
> 65 Anos |
| 2001 |
129 |
128 |
348 |
127 |
| 2011 |
86 |
74 |
362 |
118 |
| 2021 |
64 |
54 |
298 |
129 |