Shell Lake | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Washburn | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 16,0 km² | ||||||
| • Molhada | 10,4 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2006) | 1 315 hab. | ||||||
| Densidade | 82,2 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 73200 | ||||||
Shell Lake é uma cidade localizada no estado norte-americano de Wisconsin, no Condado de Washburn.
Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 1309 habitantes. Em 2006, foi estimada uma população de 1315, um aumento de 6 (0.5%).
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 26,4 km², dos quais 16,0 km² cobertos por terra e 10,4 km² cobertos por água.
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 32 km ao redor de Shell Lake.
