| Toda Forma de Amor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 1988 | |||
| Gênero | Rock | |||
| Duração | 41:16 | |||
| Idiomas | Curdo (Faixa 6) Inglês (Faixa 5) Português | |||
| Gravadora | RCA Victor | |||
| Produção | Lulu Santos | |||
| Cronologia de Lulu Santos | ||||
| ||||
| Singles de Toda Forma de Amor | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
Toda Forma de Amor é o sexto álbum de estúdio e o primeiro produzido por Lulu Santos. Os singles desse álbum foram "Toda Forma de Amor", "A Cura" e "Satisfação". A capa original, que continha o casal de bonecos Barbie e Ken pelados na cama, foi censurada e substituída por uma capa preta com o título do álbum.
Segundo o Jornal do Brasil, com dados do NOPEM (Nelson Oliveira Pesquisas de Mercado), na época o álbum alcançou o quarto lugar na lista de discos mais vendidos.
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "Mojo (Instrumental)" | 3:32 |
| 2. | "Nova Ordem" | 3:26 |
| 3. | "Cobra Criada" | 3:30 |
| 4. | "Paz e Amor" | 4:47 |
| 5. | "Riding a High" | 4:25 |
| 6. | "Ton Ton" | 1:50 |
| 7. | "Toda Forma de Amor" | 3:45 |
| 8. | "A Cura" | 4:39 |
| 9. | "Bilhetinho" | 4:35 |
| 10. | "Satisfação" | 3:26 |
| 11. | "Futuro do Passado" | 3:34 |
| Duração total: | 41:16 | |
Produzido por Lulu Santos Gravado por Flávio Senna e Franklin Garrido Mixado por Flávio Senna