| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 8 de setembro de 1951 (75 anos) | |
| Local de nasc. | La Crosse (Wisconsin) | |
| Altura | 1,80m | |
| Profissionalização | 1976 | |
| Mão | Canhoto | |
| Prize money | $889,492 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 218–225 | |
| Títulos | 1 | |
| Melhor ranking | N° 34 (30 de abril de 1984) | |
| Australian Open | 3R (1983, 1984) | |
| Roland Garros | 3R (1977) | |
| Wimbledon | 3R (1978, 1979, 1984, 1985) | |
| US Open | QF (1982) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 293–224 | |
| Títulos | 15 | |
| Melhor ranking | N° 4 (12 de setembro de 1983) | |
| Australian Open | SF (1983) | |
| Roland Garros | 3R (1977, 1978, 1979, 1980) | |
| Wimbledon | F (1983) | |
| US Open | SF (1982) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 22 de maio de 2015. | ||
Tom Gullikson (La Crosse, 8 de setembro de 1951) é um ex-tenista profissional estadunidense.
Tom tinha um irmão gêmeo Tim Gullikson, com quem fez final de duplas em Wimbledon, em 1983. Tim faleceu em 1996, vitimado por um tumor no cérebro. Com o acontecimento, Tom criou o instituo Tim & Tom Gullikson Foundation.
Também foi treinador de desenvolvimento da USTA assim treinou expoentes tenistas estadunidenses, como Todd Martin, Jennifer Capriati, Andy Roddick e Andre Agassi. E foi capitão da Equipe Estadunidense de Copa Davis.
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | 1984 | US Open | Duro | 2–6, 7–5, 6–4 |