| |||||||
| Founded | 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commenced operations | 1 July 1988 | ||||||
| Hubs | |||||||
| Secondary hubs | |||||||
| Focus cities | |||||||
| Frequent-flyer program | PhoenixMiles | ||||||
| Alliance | Star Alliance | ||||||
| Subsidiaries |
| ||||||
| Fleet size | 412 | ||||||
| Destinations | 201 | ||||||
| Company slogan | Land Your Dream (Chinese: 伴梦想着陆) | ||||||
| Parent company | Air China Group (53.46%) | ||||||
| Traded as | |||||||
| Headquarters | Beijing Tianzhu Airport Industrial Zone Shunyi District, Beijing, China | ||||||
| Key people |
| ||||||
| Employees | 50,000 (April 2016) | ||||||
| Website | www | ||||||
Air China Limited (simplified Chinese: 中国国际航空公司; traditional Chinese: 中國國際航空公司; literally: "China International Airlines Company", colloquially known as 国航/國航, is the flag carrier of the People's Republic of China, based in Shunyi District, Beijing. Air China's flight operations are in Beijing Capital International Airport.