| Albany | |
| town | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Indiana |
| County | Delaware County Randolph County |
| Höjdläge | 277 m ö.h. |
| Koordinater | 40°18′3″N 85°14′31″V / 40.30083°N 85.24194°V |
| Yta | 4,56 km² (2010) |
| - land | 4,54 km² |
| - vatten | 0,02 km² |
| Folkmängd | 2 295 (2020) |
| Befolkningstäthet | 506 invånare/km² |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| ZIP-kod | 47320 |
| Riktnummer | 765 |
| FIPS | 1800802 |
| Geonames | 4917520 |
|
Ortens läge i Indiana
| |
|
Indianas läge i USA
| |
Albany är en kommun (town) i Delaware County, och Randolph County, i Indiana. Vid 2020 års folkräkning hade Albany 2 295 invånare.
|